市内の最新感染動向
最終更新
自分や家族の症状に不安や心配があればまずは電話相談をどうぞ
相談の手順を見る
陽性患者数
29
人
2023/5/7 実績値(前日比: +22 人)
2023/5/7 実績値(前日比: +22 人)
陽性患者数のグラフ
日付 | 陽性患者数 (日別) | 陽性患者数 (累計) |
---|---|---|
2023/5/7 | 29 | 199,721 |
2023/5/6 | 7 | 199,692 |
2023/5/5 | 28 | 199,685 |
2023/5/4 | 40 | 199,657 |
2023/5/3 | 59 | 199,617 |
2023/5/2 | 39 | 199,558 |
2023/5/1 | 12 | 199,519 |
2023/4/30 | 39 | 199,507 |
2023/4/29 | 42 | 199,468 |
2023/4/28 | 35 | 199,426 |
2023/4/27 | 59 | 199,391 |
2023/4/26 | 67 | 199,332 |
2023/4/25 | 21 | 199,265 |
2023/4/24 | 21 | 199,244 |
2023/4/23 | 32 | 199,223 |
2023/4/22 | 33 | 199,191 |
2023/4/21 | 31 | 199,158 |
2023/4/20 | 32 | 199,127 |
2023/4/19 | 34 | 199,095 |
2023/4/18 | 23 | 199,061 |
2023/4/17 | 11 | 199,038 |
2023/4/16 | 19 | 199,027 |
2023/4/15 | 32 | 199,008 |
2023/4/14 | 33 | 198,976 |
2023/4/13 | 33 | 198,943 |
2023/4/12 | 36 | 198,910 |
2023/4/11 | 13 | 198,874 |
2023/4/10 | 11 | 198,861 |
2023/4/9 | 16 | 198,850 |
2023/4/8 | 21 | 198,834 |
2023/4/7 | 25 | 198,813 |
2023/4/6 | 26 | 198,788 |
2023/4/5 | 36 | 198,762 |
2023/4/4 | 19 | 198,726 |
2023/4/3 | 8 | 198,707 |
2023/4/2 | 30 | 198,699 |
2023/4/1 | 31 | 198,669 |
2023/3/31 | 23 | 198,638 |
2023/3/30 | 28 | 198,615 |
2023/3/29 | 43 | 198,587 |
2023/3/28 | 15 | 198,544 |
2023/3/27 | 10 | 198,529 |
2023/3/26 | 25 | 198,519 |
2023/3/25 | 23 | 198,494 |
2023/3/24 | 26 | 198,471 |
2023/3/23 | 16 | 198,445 |
2023/3/22 | 36 | 198,429 |
2023/3/21 | 17 | 198,393 |
2023/3/20 | 14 | 198,376 |
2023/3/19 | 22 | 198,362 |
2023/3/18 | 27 | 198,340 |
2023/3/17 | 26 | 198,313 |
2023/3/16 | 32 | 198,287 |
2023/3/15 | 38 | 198,255 |
2023/3/14 | 18 | 198,217 |
2023/3/13 | 14 | 198,199 |
2023/3/12 | 35 | 198,185 |
2023/3/11 | 26 | 198,150 |
2023/3/10 | 30 | 198,124 |
2023/3/9 | 53 | 198,094 |
2023/3/8 | 55 | 198,041 |
2023/3/7 | 19 | 197,986 |
2023/3/6 | 17 | 197,967 |
2023/3/5 | 38 | 197,950 |
2023/3/4 | 50 | 197,912 |
2023/3/3 | 48 | 197,862 |
2023/3/2 | 71 | 197,814 |
2023/3/1 | 77 | 197,743 |
2023/2/28 | 37 | 197,666 |
2023/2/27 | 42 | 197,629 |
2023/2/26 | 92 | 197,587 |
2023/2/25 | 34 | 197,495 |
2023/2/24 | 62 | 197,461 |
2023/2/23 | 117 | 197,399 |
2023/2/22 | 178 | 197,282 |
2023/2/21 | 42 | 197,104 |
2023/2/20 | 104 | 197,062 |
2023/2/19 | 99 | 196,958 |
2023/2/18 | 131 | 196,859 |
2023/2/17 | 146 | 196,728 |
2023/2/16 | 196 | 196,582 |
2023/2/15 | 358 | 196,386 |
2023/2/14 | 103 | 196,028 |
2023/2/13 | 89 | 195,925 |
2023/2/12 | 260 | 195,836 |
2023/2/11 | 253 | 195,576 |
2023/2/10 | 255 | 195,323 |
2023/2/9 | 326 | 195,068 |
2023/2/8 | 457 | 194,742 |
2023/2/7 | 116 | 194,285 |
2023/2/6 | 210 | 194,169 |
2023/2/5 | 351 | 193,959 |
2023/2/4 | 298 | 193,608 |
2023/2/3 | 315 | 193,310 |
2023/2/2 | 378 | 192,995 |
2023/2/1 | 596 | 192,617 |
2023/1/31 | 127 | 192,021 |
2023/1/30 | 285 | 191,894 |
2023/1/29 | 453 | 191,609 |
2023/1/28 | 513 | 191,156 |
2023/1/27 | 507 | 190,643 |
2023/1/26 | 596 | 190,136 |
2023/1/25 | 942 | 189,540 |
2023/1/24 | 317 | 188,598 |
2023/1/23 | 436 | 188,281 |
2023/1/22 | 778 | 187,845 |
2023/1/21 | 734 | 187,067 |
2023/1/20 | 761 | 186,333 |
2023/1/19 | 1,135 | 185,572 |
2023/1/18 | 1,577 | 184,437 |
2023/1/17 | 422 | 182,860 |
2023/1/16 | 796 | 182,438 |
2023/1/15 | 1,310 | 181,642 |
2023/1/14 | 1,200 | 180,332 |
2023/1/13 | 1,449 | 179,132 |
2023/1/12 | 2,272 | 177,683 |
2023/1/11 | 852 | 175,411 |
2023/1/10 | 513 | 174,559 |
2023/1/9 | 1,395 | 174,046 |
2023/1/8 | 2,298 | 172,651 |
2023/1/7 | 2,259 | 170,353 |
2023/1/6 | 1,703 | 168,094 |
2023/1/5 | 1,171 | 166,391 |
2023/1/4 | 761 | 165,220 |
2023/1/3 | 408 | 164,459 |
2023/1/2 | 782 | 164,051 |
2023/1/1 | 731 | 163,269 |
2022/12/31 | 990 | 162,538 |
2022/12/30 | 1,508 | 161,548 |
2022/12/29 | 1,874 | 160,040 |
2022/12/28 | 2,145 | 158,166 |
2022/12/27 | 593 | 156,021 |
2022/12/26 | 883 | 155,428 |
2022/12/25 | 1,457 | 154,545 |
2022/12/24 | 1,360 | 153,088 |
2022/12/23 | 1,266 | 151,728 |
2022/12/22 | 1,459 | 150,462 |
2022/12/21 | 1,854 | 149,003 |
2022/12/20 | 576 | 147,149 |
2022/12/19 | 694 | 146,573 |
2022/12/18 | 1,177 | 145,879 |
2022/12/17 | 995 | 144,702 |
2022/12/16 | 1,148 | 143,707 |
2022/12/15 | 1,359 | 142,559 |
2022/12/14 | 1,679 | 141,200 |
2022/12/13 | 358 | 139,521 |
2022/12/12 | 637 | 139,163 |
2022/12/11 | 1,020 | 138,526 |
2022/12/10 | 718 | 137,506 |
2022/12/9 | 746 | 136,788 |
2022/12/8 | 978 | 136,042 |
2022/12/7 | 1,150 | 135,064 |
2022/12/6 | 262 | 133,914 |
2022/12/5 | 401 | 133,652 |
2022/12/4 | 637 | 133,251 |
2022/12/3 | 639 | 132,614 |
2022/12/2 | 773 | 131,975 |
2022/12/1 | 809 | 131,202 |
2022/11/30 | 1,185 | 130,393 |
2022/11/29 | 234 | 129,208 |
2022/11/28 | 420 | 128,974 |
2022/11/27 | 713 | 128,554 |
2022/11/26 | 915 | 127,841 |
2022/11/25 | 299 | 126,926 |
2022/11/24 | 698 | 126,627 |
2022/11/23 | 1,003 | 125,929 |
2022/11/22 | 214 | 124,926 |
2022/11/21 | 353 | 124,712 |
2022/11/20 | 507 | 124,359 |
2022/11/19 | 486 | 123,852 |
2022/11/18 | 453 | 123,366 |
2022/11/17 | 600 | 122,913 |
2022/11/16 | 851 | 122,313 |
2022/11/15 | 210 | 121,462 |
2022/11/14 | 315 | 121,252 |
2022/11/13 | 496 | 120,937 |
2022/11/12 | 419 | 120,441 |
2022/11/11 | 357 | 120,022 |
2022/11/10 | 433 | 119,665 |
2022/11/9 | 619 | 119,232 |
2022/11/8 | 106 | 118,613 |
2022/11/7 | 220 | 118,507 |
2022/11/6 | 630 | 118,287 |
2022/11/5 | 181 | 117,657 |
2022/11/4 | 390 | 117,476 |
2022/11/3 | 488 | 117,086 |
2022/11/2 | 530 | 116,598 |
2022/11/1 | 126 | 116,068 |
2022/10/31 | 205 | 115,942 |
2022/10/30 | 200 | 115,737 |
2022/10/29 | 186 | 115,537 |
2022/10/28 | 203 | 115,351 |
2022/10/27 | 258 | 115,148 |
2022/10/26 | 396 | 114,890 |
2022/10/25 | 87 | 114,494 |
2022/10/24 | 164 | 114,407 |
2022/10/23 | 192 | 114,243 |
2022/10/22 | 217 | 114,051 |
2022/10/21 | 228 | 113,834 |
2022/10/20 | 224 | 113,606 |
2022/10/19 | 351 | 113,382 |
2022/10/18 | 95 | 113,031 |
2022/10/17 | 178 | 112,936 |
2022/10/16 | 202 | 112,758 |
2022/10/15 | 196 | 112,556 |
2022/10/14 | 245 | 112,360 |
2022/10/13 | 405 | 112,115 |
2022/10/12 | 156 | 111,710 |
2022/10/11 | 81 | 111,554 |
2022/10/10 | 116 | 111,473 |
2022/10/9 | 182 | 111,357 |
2022/10/8 | 239 | 111,175 |
2022/10/7 | 231 | 110,936 |
2022/10/6 | 294 | 110,705 |
2022/10/5 | 437 | 110,411 |
2022/10/4 | 138 | 109,974 |
2022/10/3 | 189 | 109,836 |
2022/10/2 | 233 | 109,647 |
2022/10/1 | 318 | 109,414 |
2022/9/30 | 25 | 109,096 |
2022/9/29 | 277 | 109,071 |
2022/9/28 | 379 | 108,794 |
2022/9/27 | 515 | 108,415 |
2022/9/26 | 346 | 107,900 |
2022/9/25 | 403 | 107,554 |
2022/9/24 | 298 | 107,151 |
2022/9/23 | 430 | 106,853 |
2022/9/22 | 810 | 106,423 |
2022/9/21 | 514 | 105,613 |
2022/9/20 | 151 | 105,099 |
2022/9/19 | 182 | 104,948 |
2022/9/18 | 526 | 104,766 |
2022/9/17 | 440 | 104,240 |
2022/9/16 | 549 | 103,800 |
2022/9/15 | 744 | 103,251 |
2022/9/14 | 891 | 102,507 |
2022/9/13 | 609 | 101,616 |
2022/9/12 | 239 | 101,007 |
2022/9/11 | 604 | 100,768 |
2022/9/10 | 573 | 100,164 |
2022/9/9 | 673 | 99,591 |
2022/9/8 | 876 | 98,918 |
2022/9/7 | 1,119 | 98,042 |
2022/9/6 | 628 | 96,923 |
2022/9/5 | 296 | 96,295 |
2022/9/4 | 673 | 95,999 |
2022/9/3 | 724 | 95,326 |
2022/9/2 | 775 | 94,602 |
2022/9/1 | 812 | 93,827 |
2022/8/31 | 1,273 | 93,015 |
2022/8/30 | 775 | 91,742 |
2022/8/29 | 363 | 90,967 |
2022/8/28 | 1,145 | 90,604 |
2022/8/27 | 1,097 | 89,459 |
2022/8/26 | 1,052 | 88,362 |
2022/8/25 | 1,545 | 87,310 |
2022/8/24 | 2,028 | 85,765 |
2022/8/23 | 931 | 83,737 |
2022/8/22 | 543 | 82,806 |
2022/8/21 | 1,589 | 82,263 |
2022/8/20 | 1,556 | 80,674 |
2022/8/19 | 1,402 | 79,118 |
2022/8/18 | 1,682 | 77,716 |
2022/8/17 | 1,508 | 76,034 |
2022/8/16 | 501 | 74,526 |
2022/8/15 | 416 | 74,025 |
2022/8/14 | 1,228 | 73,609 |
2022/8/13 | 622 | 72,381 |
2022/8/12 | 750 | 71,759 |
2022/8/11 | 1,216 | 71,009 |
2022/8/10 | 1,710 | 69,793 |
2022/8/9 | 940 | 68,083 |
2022/8/8 | 600 | 67,143 |
2022/8/7 | 1,256 | 66,543 |
2022/8/6 | 1,263 | 65,287 |
2022/8/5 | 1,312 | 64,024 |
2022/8/4 | 1,468 | 62,712 |
2022/8/3 | 1,888 | 61,244 |
2022/8/2 | 905 | 59,356 |
2022/8/1 | 475 | 58,451 |
2022/7/31 | 1,089 | 57,976 |
2022/7/30 | 1,276 | 56,887 |
2022/7/29 | 1,039 | 55,611 |
2022/7/28 | 1,138 | 54,572 |
2022/7/27 | 1,416 | 53,434 |
2022/7/26 | 788 | 52,018 |
2022/7/25 | 452 | 51,230 |
2022/7/24 | 1,132 | 50,778 |
2022/7/23 | 1,172 | 49,646 |
2022/7/22 | 1,111 | 48,474 |
2022/7/21 | 1,553 | 47,363 |
2022/7/20 | 720 | 45,810 |
2022/7/19 | 362 | 45,090 |
2022/7/18 | 322 | 44,728 |
2022/7/17 | 849 | 44,406 |
2022/7/16 | 642 | 43,557 |
2022/7/15 | 621 | 42,915 |
2022/7/14 | 554 | 42,294 |
2022/7/13 | 610 | 41,740 |
2022/7/12 | 481 | 41,130 |
2022/7/11 | 146 | 40,649 |
2022/7/10 | 339 | 40,503 |
2022/7/9 | 293 | 40,164 |
2022/7/8 | 274 | 39,871 |
2022/7/7 | 233 | 39,597 |
2022/7/6 | 225 | 39,364 |
2022/7/5 | 157 | 39,139 |
2022/7/4 | 47 | 38,982 |
2022/7/3 | 112 | 38,935 |
2022/7/2 | 122 | 38,823 |
2022/7/1 | 94 | 38,701 |
2022/6/30 | 130 | 38,607 |
2022/6/29 | 141 | 38,477 |
2022/6/28 | 121 | 38,336 |
2022/6/27 | 30 | 38,215 |
2022/6/26 | 94 | 38,185 |
2022/6/25 | 82 | 38,091 |
2022/6/24 | 76 | 38,009 |
2022/6/23 | 93 | 37,933 |
2022/6/22 | 97 | 37,840 |
2022/6/21 | 77 | 37,743 |
2022/6/20 | 17 | 37,666 |
2022/6/19 | 70 | 37,649 |
2022/6/18 | 50 | 37,579 |
2022/6/17 | 52 | 37,529 |
2022/6/16 | 65 | 37,477 |
2022/6/15 | 75 | 37,412 |
2022/6/14 | 61 | 37,337 |
2022/6/13 | 32 | 37,276 |
2022/6/12 | 66 | 37,244 |
2022/6/11 | 74 | 37,178 |
2022/6/10 | 68 | 37,104 |
2022/6/9 | 87 | 37,036 |
2022/6/8 | 110 | 36,949 |
2022/6/7 | 91 | 36,839 |
2022/6/6 | 27 | 36,748 |
2022/6/5 | 112 | 36,721 |
2022/6/4 | 105 | 36,609 |
2022/6/3 | 86 | 36,504 |
2022/6/2 | 149 | 36,418 |
2022/6/1 | 135 | 36,269 |
2022/5/31 | 109 | 36,134 |
2022/5/30 | 44 | 36,025 |
2022/5/29 | 129 | 35,981 |
2022/5/28 | 125 | 35,852 |
2022/5/27 | 153 | 35,727 |
2022/5/26 | 200 | 35,574 |
2022/5/25 | 215 | 35,374 |
2022/5/24 | 148 | 35,159 |
2022/5/23 | 83 | 35,011 |
2022/5/22 | 223 | 34,928 |
2022/5/21 | 234 | 34,705 |
2022/5/20 | 216 | 34,471 |
2022/5/19 | 255 | 34,255 |
2022/5/18 | 248 | 34,000 |
2022/5/17 | 212 | 33,752 |
2022/5/16 | 84 | 33,540 |
2022/5/15 | 184 | 33,456 |
2022/5/14 | 196 | 33,272 |
2022/5/13 | 224 | 33,076 |
2022/5/12 | 276 | 32,852 |
2022/5/11 | 299 | 32,576 |
2022/5/10 | 258 | 32,277 |
2022/5/9 | 79 | 32,019 |
2022/5/8 | 247 | 31,940 |
2022/5/7 | 199 | 31,693 |
2022/5/6 | 95 | 31,494 |
2022/5/5 | 75 | 31,399 |
2022/5/4 | 92 | 31,324 |
2022/5/3 | 111 | 31,232 |
2022/5/2 | 74 | 31,121 |
2022/5/1 | 102 | 31,047 |
2022/4/30 | 65 | 30,945 |
2022/4/29 | 107 | 30,880 |
2022/4/28 | 170 | 30,773 |
2022/4/27 | 162 | 30,603 |
2022/4/26 | 163 | 30,441 |
2022/4/25 | 74 | 30,278 |
2022/4/24 | 168 | 30,204 |
2022/4/23 | 188 | 30,036 |
2022/4/22 | 178 | 29,848 |
2022/4/21 | 164 | 29,670 |
2022/4/20 | 202 | 29,506 |
2022/4/19 | 170 | 29,304 |
2022/4/18 | 38 | 29,134 |
2022/4/17 | 114 | 29,096 |
2022/4/16 | 126 | 28,982 |
2022/4/15 | 143 | 28,856 |
2022/4/14 | 148 | 28,713 |
2022/4/13 | 203 | 28,565 |
2022/4/12 | 192 | 28,362 |
2022/4/11 | 70 | 28,170 |
2022/4/10 | 157 | 28,100 |
2022/4/9 | 180 | 27,943 |
2022/4/8 | 176 | 27,763 |
2022/4/7 | 187 | 27,587 |
2022/4/6 | 226 | 27,400 |
2022/4/5 | 202 | 27,174 |
2022/4/4 | 90 | 26,972 |
2022/4/3 | 196 | 26,882 |
2022/4/2 | 250 | 26,686 |
2022/4/1 | 264 | 26,436 |
2022/3/31 | 225 | 26,172 |
2022/3/30 | 233 | 25,947 |
2022/3/29 | 220 | 25,714 |
2022/3/28 | 83 | 25,494 |
2022/3/27 | 183 | 25,411 |
2022/3/26 | 187 | 25,228 |
2022/3/25 | 187 | 25,041 |
2022/3/24 | 200 | 24,854 |
2022/3/23 | 212 | 24,654 |
2022/3/22 | 83 | 24,442 |
2022/3/21 | 81 | 24,359 |
2022/3/20 | 166 | 24,278 |
2022/3/19 | 150 | 24,112 |
2022/3/18 | 170 | 23,962 |
2022/3/17 | 224 | 23,792 |
2022/3/16 | 276 | 23,568 |
2022/3/15 | 250 | 23,292 |
2022/3/14 | 67 | 23,042 |
2022/3/13 | 188 | 22,975 |
2022/3/12 | 199 | 22,787 |
2022/3/11 | 165 | 22,588 |
2022/3/10 | 250 | 22,423 |
2022/3/9 | 289 | 22,173 |
2022/3/8 | 275 | 21,884 |
2022/3/7 | 91 | 21,609 |
2022/3/6 | 268 | 21,518 |
2022/3/5 | 251 | 21,250 |
2022/3/4 | 283 | 20,999 |
2022/3/3 | 360 | 20,716 |
2022/3/2 | 374 | 20,356 |
2022/3/1 | 383 | 19,982 |
2022/2/28 | 137 | 19,599 |
2022/2/27 | 365 | 19,462 |
2022/2/26 | 453 | 19,097 |
2022/2/25 | 445 | 18,644 |
2022/2/24 | 253 | 18,199 |
2022/2/23 | 471 | 17,946 |
2022/2/22 | 421 | 17,475 |
2022/2/21 | 184 | 17,054 |
2022/2/20 | 375 | 16,870 |
2022/2/19 | 315 | 16,495 |
2022/2/18 | 337 | 16,180 |
2022/2/17 | 278 | 15,843 |
2022/2/16 | 431 | 15,565 |
2022/2/15 | 408 | 15,134 |
2022/2/14 | 161 | 14,726 |
2022/2/13 | 407 | 14,565 |
2022/2/12 | 199 | 14,158 |
2022/2/11 | 370 | 13,959 |
2022/2/10 | 384 | 13,589 |
2022/2/9 | 446 | 13,205 |
2022/2/8 | 397 | 12,759 |
2022/2/7 | 99 | 12,362 |
2022/2/6 | 329 | 12,263 |
2022/2/5 | 367 | 11,934 |
2022/2/4 | 424 | 11,567 |
2022/2/3 | 365 | 11,143 |
2022/2/2 | 460 | 10,778 |
2022/2/1 | 430 | 10,318 |
2022/1/31 | 112 | 9,888 |
2022/1/30 | 314 | 9,776 |
2022/1/29 | 345 | 9,462 |
2022/1/28 | 315 | 9,117 |
2022/1/27 | 333 | 8,802 |
2022/1/26 | 298 | 8,469 |
2022/1/25 | 292 | 8,171 |
2022/1/24 | 188 | 7,879 |
2022/1/23 | 263 | 7,691 |
2022/1/22 | 240 | 7,428 |
2022/1/21 | 270 | 7,188 |
2022/1/20 | 199 | 6,918 |
2022/1/19 | 252 | 6,719 |
2022/1/18 | 148 | 6,467 |
2022/1/17 | 87 | 6,319 |
2022/1/16 | 154 | 6,232 |
2022/1/15 | 172 | 6,078 |
2022/1/14 | 166 | 5,906 |
2022/1/13 | 86 | 5,740 |
2022/1/12 | 62 | 5,654 |
2022/1/11 | 28 | 5,592 |
2022/1/10 | 31 | 5,564 |
2022/1/9 | 56 | 5,533 |
2022/1/8 | 35 | 5,477 |
2022/1/7 | 31 | 5,442 |
2022/1/6 | 12 | 5,411 |
2022/1/5 | 6 | 5,399 |
2022/1/4 | 1 | 5,393 |
2022/1/3 | 3 | 5,392 |
2022/1/2 | 1 | 5,389 |
2022/1/1 | 0 | 5,388 |
2021/12/31 | 0 | 5,388 |
2021/12/30 | 0 | 5,388 |
2021/12/29 | 0 | 5,388 |
2021/12/28 | 0 | 5,388 |
2021/12/27 | 0 | 5,388 |
2021/12/26 | 0 | 5,388 |
2021/12/25 | 0 | 5,388 |
2021/12/24 | 0 | 5,388 |
2021/12/23 | 0 | 5,388 |
2021/12/22 | 0 | 5,388 |
2021/12/21 | 0 | 5,388 |
2021/12/20 | 0 | 5,388 |
2021/12/19 | 0 | 5,388 |
2021/12/18 | 0 | 5,388 |
2021/12/17 | 0 | 5,388 |
2021/12/16 | 0 | 5,388 |
2021/12/15 | 0 | 5,388 |
2021/12/14 | 0 | 5,388 |
2021/12/13 | 0 | 5,388 |
2021/12/12 | 1 | 5,388 |
2021/12/11 | 0 | 5,387 |
2021/12/10 | 0 | 5,387 |
2021/12/9 | 0 | 5,387 |
2021/12/8 | 0 | 5,387 |
2021/12/7 | 0 | 5,387 |
2021/12/6 | 0 | 5,387 |
2021/12/5 | 0 | 5,387 |
2021/12/4 | 0 | 5,387 |
2021/12/3 | 1 | 5,387 |
2021/12/2 | 0 | 5,386 |
2021/12/1 | 0 | 5,386 |
2021/11/30 | 0 | 5,386 |
2021/11/29 | 0 | 5,386 |
2021/11/28 | 0 | 5,386 |
2021/11/27 | 0 | 5,386 |
2021/11/26 | 0 | 5,386 |
2021/11/25 | 0 | 5,386 |
2021/11/24 | 0 | 5,386 |
2021/11/23 | 0 | 5,386 |
2021/11/22 | 0 | 5,386 |
2021/11/21 | 0 | 5,386 |
2021/11/20 | 0 | 5,386 |
2021/11/19 | 0 | 5,386 |
2021/11/18 | 0 | 5,386 |
2021/11/17 | 0 | 5,386 |
2021/11/16 | 1 | 5,386 |
2021/11/15 | 0 | 5,385 |
2021/11/14 | 0 | 5,385 |
2021/11/13 | 7 | 5,385 |
2021/11/12 | 2 | 5,378 |
2021/11/11 | 0 | 5,376 |
2021/11/10 | 0 | 5,376 |
2021/11/9 | 0 | 5,376 |
2021/11/8 | 0 | 5,376 |
2021/11/7 | 0 | 5,376 |
2021/11/6 | 0 | 5,376 |
2021/11/5 | 0 | 5,376 |
2021/11/4 | 0 | 5,376 |
2021/11/3 | 0 | 5,376 |
2021/11/2 | 0 | 5,376 |
2021/11/1 | 0 | 5,376 |
2021/10/31 | 0 | 5,376 |
2021/10/30 | 0 | 5,376 |
2021/10/29 | 0 | 5,376 |
2021/10/28 | 1 | 5,376 |
2021/10/27 | 0 | 5,375 |
2021/10/26 | 0 | 5,375 |
2021/10/25 | 0 | 5,375 |
2021/10/24 | 0 | 5,375 |
2021/10/23 | 0 | 5,375 |
2021/10/22 | 0 | 5,375 |
2021/10/21 | 1 | 5,375 |
2021/10/20 | 0 | 5,374 |
2021/10/19 | 0 | 5,374 |
2021/10/18 | 0 | 5,374 |
2021/10/17 | 0 | 5,374 |
2021/10/16 | 1 | 5,374 |
2021/10/15 | 1 | 5,373 |
2021/10/14 | 1 | 5,372 |
2021/10/13 | 1 | 5,371 |
2021/10/12 | 0 | 5,370 |
2021/10/11 | 2 | 5,370 |
2021/10/10 | 2 | 5,368 |
2021/10/9 | 5 | 5,366 |
2021/10/8 | 1 | 5,361 |
2021/10/7 | 2 | 5,360 |
2021/10/6 | 1 | 5,358 |
2021/10/5 | 1 | 5,357 |
2021/10/4 | 0 | 5,356 |
2021/10/3 | 0 | 5,356 |
2021/10/2 | 0 | 5,356 |
2021/10/1 | 3 | 5,356 |
2021/9/30 | 3 | 5,353 |
2021/9/29 | 1 | 5,350 |
2021/9/28 | 2 | 5,349 |
2021/9/27 | 3 | 5,347 |
2021/9/26 | 11 | 5,344 |
2021/9/25 | 6 | 5,333 |
2021/9/24 | 3 | 5,327 |
2021/9/23 | 21 | 5,324 |
2021/9/22 | 9 | 5,303 |
2021/9/21 | 7 | 5,294 |
2021/9/20 | 8 | 5,287 |
2021/9/19 | 2 | 5,279 |
2021/9/18 | 13 | 5,277 |
2021/9/17 | 16 | 5,264 |
2021/9/16 | 21 | 5,248 |
2021/9/15 | 16 | 5,227 |
2021/9/14 | 17 | 5,211 |
2021/9/13 | 7 | 5,194 |
2021/9/12 | 10 | 5,187 |
2021/9/11 | 12 | 5,177 |
2021/9/10 | 34 | 5,165 |
2021/9/9 | 9 | 5,131 |
2021/9/8 | 32 | 5,122 |
2021/9/7 | 32 | 5,090 |
2021/9/6 | 17 | 5,058 |
2021/9/5 | 37 | 5,041 |
2021/9/4 | 39 | 5,004 |
2021/9/3 | 44 | 4,965 |
2021/9/2 | 43 | 4,921 |
2021/9/1 | 57 | 4,878 |
2021/8/31 | 61 | 4,821 |
2021/8/30 | 38 | 4,760 |
2021/8/29 | 59 | 4,722 |
2021/8/28 | 99 | 4,663 |
2021/8/27 | 96 | 4,564 |
2021/8/26 | 94 | 4,468 |
2021/8/25 | 112 | 4,374 |
2021/8/24 | 76 | 4,262 |
2021/8/23 | 46 | 4,186 |
2021/8/22 | 98 | 4,140 |
2021/8/21 | 110 | 4,042 |
2021/8/20 | 112 | 3,932 |
2021/8/19 | 163 | 3,820 |
2021/8/18 | 141 | 3,657 |
2021/8/17 | 118 | 3,516 |
2021/8/16 | 71 | 3,398 |
2021/8/15 | 73 | 3,327 |
2021/8/14 | 75 | 3,254 |
2021/8/13 | 82 | 3,179 |
2021/8/12 | 79 | 3,097 |
2021/8/11 | 66 | 3,018 |
2021/8/10 | 51 | 2,952 |
2021/8/9 | 45 | 2,901 |
2021/8/8 | 57 | 2,856 |
2021/8/7 | 56 | 2,799 |
2021/8/6 | 44 | 2,743 |
2021/8/5 | 44 | 2,699 |
2021/8/4 | 54 | 2,655 |
2021/8/3 | 29 | 2,601 |
2021/8/2 | 13 | 2,572 |
2021/8/1 | 18 | 2,559 |
2021/7/31 | 26 | 2,541 |
2021/7/30 | 25 | 2,515 |
2021/7/29 | 17 | 2,490 |
2021/7/28 | 16 | 2,473 |
2021/7/27 | 13 | 2,457 |
2021/7/26 | 11 | 2,444 |
2021/7/25 | 10 | 2,433 |
2021/7/24 | 9 | 2,423 |
2021/7/23 | 10 | 2,414 |
2021/7/22 | 6 | 2,404 |
2021/7/21 | 6 | 2,398 |
2021/7/20 | 2 | 2,392 |
2021/7/19 | 4 | 2,390 |
2021/7/18 | 7 | 2,386 |
2021/7/17 | 2 | 2,379 |
2021/7/16 | 3 | 2,377 |
2021/7/15 | 4 | 2,374 |
2021/7/14 | 4 | 2,370 |
2021/7/13 | 4 | 2,366 |
2021/7/12 | 6 | 2,362 |
2021/7/11 | 1 | 2,356 |
2021/7/10 | 5 | 2,355 |
2021/7/9 | 11 | 2,350 |
2021/7/8 | 11 | 2,339 |
2021/7/7 | 5 | 2,328 |
2021/7/6 | 3 | 2,323 |
2021/7/5 | 4 | 2,320 |
2021/7/4 | 3 | 2,316 |
2021/7/3 | 4 | 2,313 |
2021/7/2 | 1 | 2,309 |
2021/7/1 | 3 | 2,308 |
2021/6/30 | 8 | 2,305 |
2021/6/29 | 6 | 2,297 |
2021/6/28 | 2 | 2,291 |
2021/6/27 | 12 | 2,289 |
2021/6/26 | 16 | 2,277 |
2021/6/25 | 18 | 2,261 |
2021/6/24 | 2 | 2,243 |
2021/6/23 | 4 | 2,241 |
2021/6/22 | 5 | 2,237 |
2021/6/21 | 4 | 2,232 |
2021/6/20 | 1 | 2,228 |
2021/6/19 | 6 | 2,227 |
2021/6/18 | 13 | 2,221 |
2021/6/17 | 12 | 2,208 |
2021/6/16 | 4 | 2,196 |
2021/6/15 | 5 | 2,192 |
2021/6/14 | 0 | 2,187 |
2021/6/13 | 7 | 2,187 |
2021/6/12 | 3 | 2,180 |
2021/6/11 | 9 | 2,177 |
2021/6/10 | 13 | 2,168 |
2021/6/9 | 9 | 2,155 |
2021/6/8 | 10 | 2,146 |
2021/6/7 | 7 | 2,136 |
2021/6/6 | 22 | 2,129 |
2021/6/5 | 17 | 2,107 |
2021/6/4 | 19 | 2,090 |
2021/6/3 | 20 | 2,071 |
2021/6/2 | 15 | 2,051 |
2021/6/1 | 21 | 2,036 |
2021/5/31 | 10 | 2,015 |
2021/5/30 | 23 | 2,005 |
2021/5/29 | 29 | 1,982 |
2021/5/28 | 31 | 1,953 |
2021/5/27 | 45 | 1,922 |
2021/5/26 | 41 | 1,877 |
2021/5/25 | 28 | 1,836 |
